5 szt.
| Dane elektryczne | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 15 kW |
| Obroty | 1500 obr/min |
| Napięcie zasilania D/Y | 400/690 V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Prąd znamionowy In 400V | 27.8 A |
| Moment | 98.12 Nm |
| Sprawność 100% | 91% |
| Klasa energetyczna | IE2 |
| Współczynnik mocy cos φ | 0.86 |
| Współczynnik prądu startowego | 7.5 |
| Współ. momentu startowego | 2.2 |
| Inne dane | |
|---|---|
| Wznios | IEC 160L |
| Waga | 146 kg |
| Korpus silnika | żeliwo |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Klasa izolacji | CLF |
Formy płatności:
Dostawa towaru w Polsce :