6 szt.
| Dane elektryczne | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 2.2 kW |
| Obroty | 3000 obr/min |
| Napięcie zasilania D/Y | 230/400 V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Prąd znamionowy In 400V | 4.5 A |
| Moment | 7.4 Nm |
| Sprawność 100% | 84% |
| Klasa energetyczna | IE2 |
| Współczynnik mocy cos φ | 0.85 |
| Współczynnik prądu startowego | 7.8 |
| Współ. momentu startowego | 2.3 |
| Inne dane | |
|---|---|
| Wznios | IEC 90L |
| Waga | 18 kg |
| Korpus silnika | Aluminium |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Klasa izolacji | CLF |
Formy płatności:
Dostawa towaru w Polsce :