Silniki elektryczne, których brak aktualnie na magazynie dostępne są na zamówienie w terminie 4-7 dni roboczych.
Formy płatności:
Dostawa towaru w Polsce :
Na zamówienie (4-7 dni)
Dane elektryczne | |
---|---|
Moc znamionowa | 90 kW |
Obroty | 750 obr/min |
Napięcie zasilania D/Y | 400/690 V |
Częstotliwość | 50Hz |
Prąd znamionowy In 400V | 177.8 A |
Moment | 1161.49 Nm |
Sprawność 100% | 93.8% |
Klasa energetyczna | IE1 |
Współczynnik mocy cos φ | 0.82 |
Współczynnik prądu startowego | 6.6 |
Współ. momentu startowego | 1.8 |
Inne dane | |
---|---|
Wznios | IEC 315L |
Waga | 1055 kg |
Korpus silnika | żeliwo |
Stopień ochrony | IP55 |
Klasa izolacji | CLF |