1 szt.
| Dane elektryczne | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 22 kW |
| Obroty | 3000 obr/min |
| Napięcie zasilania D/Y | 400/690 V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Prąd znamionowy In 400V | 39.1 A |
| Moment | 71.46 Nm |
| Sprawność 100% | 91.5% |
| Klasa energetyczna | IE2 |
| Współczynnik mocy cos φ | 0.89 |
| Współczynnik prądu startowego | 8.2 |
| Współ. momentu startowego | 2.2 |
| Inne dane | |
|---|---|
| Wznios | IEC 180M |
| Waga | 199 kg |
| Korpus silnika | żeliwo |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Klasa izolacji | CLF |
Formy płatności:
Dostawa towaru w Polsce :