3 szt.
| Dane elektryczne | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 18.5 kW |
| Obroty | 1500 obr/min |
| Napięcie zasilania D/Y | 400/690 V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Prąd znamionowy In 400V | 34.1 A |
| Moment | 120.19 Nm |
| Sprawność 100% | 91.3% |
| Klasa energetyczna | IE2 |
| Współczynnik mocy cos φ | 0.86 |
| Współczynnik prądu startowego | 7.7 |
| Współ. momentu startowego | 2.2 |
| Inne dane | |
|---|---|
| Wznios | IEC 180M |
| Waga | 191 kg |
| Korpus silnika | żeliwo |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Klasa izolacji | CLF |
Formy płatności:
Dostawa towaru w Polsce :