Formy płatności:
Dostawa towaru w Polsce :
2 szt.
Dane elektryczne | |
---|---|
Moc znamionowa | 55 kW |
Obroty | 3000 obr/min |
Napięcie zasilania D/Y | 400/690 V |
Częstotliwość | 50Hz |
Prąd znamionowy In 400V | 96 A |
Moment | 176.85 Nm |
Sprawność 100% | 93.6% |
Klasa energetyczna | IE2 |
Współczynnik mocy cos φ | 0.89 |
Współczynnik prądu startowego | 7.6 |
Współ. momentu startowego | 2.2 |
Inne dane | |
---|---|
Wznios | IEC 250M |
Waga | 407 kg |
Korpus silnika | żeliwo |
Stopień ochrony | IP55 |
Klasa izolacji | CLF |