Silniki elektryczne, których brak aktualnie na magazynie dostępne są na zamówienie w terminie 4-7 dni roboczych.
Formy płatności:
Dostawa towaru w Polsce :
Na zamówienie (4-7 dni)
Dane elektryczne | |
---|---|
Moc znamionowa | 90 kW |
Obroty | 3000 obr/min |
Napięcie zasilania D/Y | 400/690 V |
Częstotliwość | 50Hz |
Prąd znamionowy In 400V | 155 A |
Moment | 289.39 Nm |
Sprawność 100% | 94.3% |
Klasa energetyczna | IE2 |
Współczynnik mocy cos φ | 0.89 |
Współczynnik prądu startowego | 7 |
Współ. momentu startowego | 2 |
Inne dane | |
---|---|
Wznios | IEC 280M |
Waga | 609 kg |
Korpus silnika | żeliwo |
Stopień ochrony | IP55 |
Klasa izolacji | CLF |