Na zamówienie (4-7 dni)
| Dane elektryczne | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 110 kW |
| Obroty | 1500 obr/min |
| Napięcie zasilania D/Y | 400/690 V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Prąd znamionowy In 400V | 191 A |
| Moment | 707.41 Nm |
| Sprawność 100% | 95% |
| Klasa energetyczna | IE2 |
| Współczynnik mocy cos φ | 0.88 |
| Współczynnik prądu startowego | 6.9 |
| Współ. momentu startowego | 2.2 |
| Inne dane | |
|---|---|
| Wznios | IEC 315S |
| Waga | 898 kg |
| Korpus silnika | żeliwo |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Klasa izolacji | CLF |
Silniki elektryczne, których brak aktualnie na magazynie dostępne są na zamówienie w terminie 4-7 dni roboczych.
Formy płatności:
Dostawa towaru w Polsce :