1 szt.
| Dane elektryczne | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 1.5 kW |
| Obroty | 750 obr/min |
| Napięcie zasilania D/Y | 230/400 V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Prąd znamionowy In 400V | 4.28 A |
| Moment | 20.46 Nm |
| Sprawność 100% | 75% |
| Klasa energetyczna | IE1 |
| Współczynnik mocy cos φ | 0.69 |
| Współczynnik prądu startowego | 5 |
| Współ. momentu startowego | 2 |
| Inne dane | |
|---|---|
| Wznios | IEC 112M |
| Waga | 28.2 kg |
| Korpus silnika | Aluminium |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Klasa izolacji | CLF |
Formy płatności:
Dostawa towaru w Polsce :