Na zamówienie (4-7 dni)
| Dane elektryczne | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 0.18 kW | 
| Obroty | 1000 obr/min | 
| Napięcie zasilania D/Y | 230/400 V | 
| Częstotliwość | 50Hz | 
| Prąd znamionowy In 400V | 0.7 A | 
| Moment | 1.91 Nm | 
| Sprawność 100% | 56% | 
| Klasa energetyczna | IE1 | 
| Współczynnik mocy cos φ | 0.66 | 
| Współczynnik prądu startowego | 4 | 
| Współ. momentu startowego | 2 | 
| Inne dane | |
|---|---|
| Wznios | IEC 71A | 
| Waga | 6 kg | 
| Korpus silnika | Aluminium | 
| Stopień ochrony | IP55 | 
| Klasa izolacji | CLF | 
        
    
Silniki elektryczne, których brak aktualnie na magazynie dostępne są na zamówienie w terminie 4-7 dni roboczych.
Formy płatności:
Dostawa towaru w Polsce :