1 szt.
| Dane elektryczne | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 0.25 kW |
| Obroty | 750 obr/min |
| Napięcie zasilania D/Y | 230/400 V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Prąd znamionowy In 400V | 1.09 A |
| Moment | 3.46 Nm |
| Sprawność 100% | 54% |
| Klasa energetyczna | IE1 |
| Współczynnik mocy cos φ | 0.61 |
| Współczynnik prądu startowego | 3.3 |
| Współ. momentu startowego | 1.9 |
| Inne dane | |
|---|---|
| Wznios | IEC 80B |
| Waga | 10.4 kg |
| Korpus silnika | Aluminium |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Klasa izolacji | CLF |
Formy płatności:
Dostawa towaru w Polsce :