1 szt.
| Dane elektryczne | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 1.5 kW |
| Obroty | 1000 obr/min |
| Napięcie zasilania D/Y | 230/400 V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Prąd znamionowy In 400V | 3.7 A |
| Moment | 15.24 Nm |
| Sprawność 100% | 80.2% |
| Klasa energetyczna | IE2 |
| Współczynnik mocy cos φ | 0.74 |
| Współczynnik prądu startowego | 6 |
| Współ. momentu startowego | 2.1 |
| Inne dane | |
|---|---|
| Wznios | IEC 100L |
| Waga | 23.4 kg |
| Korpus silnika | Aluminium |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Klasa izolacji | CLF |
Formy płatności:
Dostawa towaru w Polsce :