1 szt.
| Dane elektryczne | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 2.2 kW | 
| Obroty | 1000 obr/min | 
| Napięcie zasilania D/Y | 230/400 V | 
| Częstotliwość | 50Hz | 
| Prąd znamionowy In 400V | 5.2 A | 
| Moment | 22.35 Nm | 
| Sprawność 100% | 82.1% | 
| Klasa energetyczna | IE2 | 
| Współczynnik mocy cos φ | 0.74 | 
| Współczynnik prądu startowego | 6 | 
| Współ. momentu startowego | 2.1 | 
| Inne dane | |
|---|---|
| Wznios | IEC 112M | 
| Waga | 31.5 kg | 
| Korpus silnika | Aluminium | 
| Stopień ochrony | IP55 | 
| Klasa izolacji | CLF | 
        
    
Formy płatności:
Dostawa towaru w Polsce :